![]() |
||
|---|---|---|
| Densidade de energia | 1 a 100 J/cm² | |
| Energia | 2,93 a 293 J | |
| Modo | Contínuo e pulsado | |
| Frequência | 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz | |
| Comprimento de onda | Vermelho: 630nm e 150mW de potência; Verde: 525nm e 100mW de potência; Azul: 450nm e 300mW de potência | |
| Área de Contato | 2,93cm² | |
Veja Também




