![]() |
||
|---|---|---|
| Espectro | Visível | |
| Densidade de energia | 14,3 a 214,3 J/cm² | |
| Frequência | 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz | |
| Potência | 200mW | |
| Área de Contato | 0,07cm² | |
| Comprimento de onda | 660nm | |
| Modo | Contínuo e pulsado | |
| Energia | 1 a 15 J | |
Veja Também




