![]() |
||
|---|---|---|
| Potência | 200mW | |
| Área de Contato | 0,5cm² | |
| Energia | 0,5 a 7,5J | |
| Frequência | 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz | |
| Densidade de energia | 1 a 15 J/cm² | |
| Espectro | Invisível | |
| Comprimento de onda | 850nm | |
| Modo | Contínuo e pulsado | |
Veja Também




